Havuz boyutunuzu seçin
| Havuz boyutu | Doz |
|---|---|
| 10.000 litre | CYA 40’ta 215 g |
| 20.000 litre | CYA 40’ta 431 g |
| 30.000 litre | CYA 40’ta 646 g |
| 50.000 litre | CYA 40’ta 1,1 kg |
| 75.000 litre | CYA 40’ta 1,6 kg |
Granül şok ürünü (kalsiyum hipoklorit, %65 ile %73 kullanılabilir klor). Tam doz tablosu için havuz boyutunuzu seçin veya her hacim için hesaplayıcıyı kullanın.
| Havuz boyutu | Doz |
|---|---|
| 10.000 litre | CYA 40’ta 215 g |
| 20.000 litre | CYA 40’ta 431 g |
| 30.000 litre | CYA 40’ta 646 g |
| 50.000 litre | CYA 40’ta 1,1 kg |
| 75.000 litre | CYA 40’ta 1,6 kg |
Ekleyin
7,9L
Sıvı klor %10
2,1 gal
56.781 L suda serbest kloru 2 ppm seviyesinden 16 ppm şok seviyesine (CYA 40 değerinin %40’ı) yükseltir.
Ürün etiketini kontrol edin. Konsantrasyon markaya göre değişir, bu yüzden kendi ürününüzde yazan yüzdeyi girin. Kimyasalları birer birer, suya ekleyin ve kimyasalları asla karıştırmayın.